根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2025年擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2025年6月5日-6月11日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:南昌市青山湖區(qū)湖濱東路666號,郵編:330077,電子郵箱:dflzjb@jx.sgcc.com.cn,電話:079187494529)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
男 | 江西理工大學 | 191****7156 |
男 | 南昌大學共青學院 | 189****4480 |
女 | 南昌工程學院 | 182****9511 |
女 | 井岡山大學 | 137****9932 |
女 | 湖州學院 | 184****5002 |
男 | 華東交通大學 | 183****2973 |
女 | 江西財經大學 | 180****7307 |
男 | 南昌大學 | 185****0379 |
男 | 華東交通大學 | 150****9913 |
男 | 江西理工大學 | 150****7320 |
女 | 華東交通大學 | 159****9128 |
男 | 華東交通大學 | 131****0105 |
女 | 江西理工大學 | 150****1330 |
男 | 浙江科技學院 | 150****8688 |
男 | 井岡山大學 | 135****2178 |
男 | 河北工程大學 | 159****4930 |
男 | 長沙理工大學 | 157****1565 |
男 | 黑龍江工商學院 | 137****6751 |
女 | 江西財經大學 | 136****7918 |
男 | 南昌工程學院 | 133****6949 |
女 | 贛南科技學院 | 188****1002 |
男 | 重慶理工大學 | 184****4251 |
男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 191****6220 |
男 | 南昌工程學院 | 150****8868 |
男 | 南昌理工學院 | 138****5810 |
男 | 南昌工程學院 | 188****3879 |
男 | 南昌大學 | 182****8801 |
男 | 長沙理工大學 | 185****1726 |
男 | 福州大學 | 183****2489 |
男 | 大連大學 | 139****1575 |
女 | 江西財經大學 | 158****0532 |
男 | 江西理工大學 | 193****2502 |
女 | 湘潭大學 | 130****9446 |
男 | 井岡山大學 | 150****6947 |
男 | 新余學院 | 150****4296 |
男 | 江西理工大學 | 198****7419 |
男 | 南昌大學科學技術學院 | 150****2313 |
女 | 華東交通大學 | 183****6762 |
男 | 華北電力大學(保定) | 187****2311 |
男 | 江蘇師范大學 | 181****5024 |
女 | 沈陽工業(yè)大學 | 138****2730 |
女 | 南昌航空大學 | 188****1036 |
女 | 重慶理工大學 | 187****3401 |
女 | 南昌工程學院 | 157****0716 |
男 | 南昌大學 | 180****0396 |
男 | 長安大學 | 133****2638 |
男 | 新余學院 | 182****0358 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
江西科晨技術有限公司
2025年6月5日